Ширина модального окна задана в процентах, в зависимости от ширины родительского контейнера, в данном примере это фон затемнения.
Предусмотрена возможность использования встроенных миниатюр, разположенных слева или справа, в отдельном div-контейнере с выделенным классом .pl-left и .pl-right соответственно.
Размер блока миниатюр так же определил в процентной записи (25%), тем самым обеспечив возможность пропорционального изменения, при просмотре на экранах различных пользовательских устройств.
Простейшая анимация появления с помощью изменения свойсва прозрачности (opacity) от 0 к 1
Радиоэлектронное средство | Частота | Допустимая мощность |
---|---|---|
Абонентские портативные (носимые) радиостанции сотовых сетей радиосвязи федеральных и региональных стандартов | - | - |
Абонентские радиостанции CDMA протокола IS-95 при работе в отведенных диапазонах частот | 828...837 МГц 873...882 МГц | - |
Абонентские (использующие не более одного абонентского номера) стационарные радиотелефоны стандарта СТ-2 | 864...868,2 МГц | 10 мВт |
Абонентские (использующие не более одного абонентского номера) стационарные радиотелефоны стандарта DECT | 1880...1900 МГц | 10 мВт |
Абонентские терминалы подвижной спутниковой связи системы "ИН-МАРСАТ" стандартов А, В, С, М, М4, Mini-М, D01+, D02+ | 1530...1544 МГц, 1555...1559 МГц — космос—Земля 1626,5...1645 МГц, 1656,5... 1660 МГц — Земля—космос | - |
Концертные радиомикрофоны | 165,70; 166,10; 166,50; 167,15 МГц | 20 мВт |
Концертные радиомикрофоны | 151...216 МГц, 175...230 МГц, 470...638 МГц, 710...726 МГц | 5 мВт |
Радиомикрофоны типа "Караоке" | 66...74 МГц, 87,5...92 МГц, 100...108 МГц | 10 мВт |
Устройства охранной радиосигнализации автомашин | 26,945 МГц | 2 Вт |
Устройства охранной радиосигнализации помещений | 26,960 МГц | 2 Вт |
Устройства охранной радиосигнализации автомашин | 433,075...434,79 МГц 433,92 МГц ±0,2% | 5 мВт |
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения | 433,075...434,79 МГц 433,92 МГц ±0,2% | 10 мВт |
Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т. п.) | 28 МГц (28...28,2 МГц) | 1 Вт |
Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т. п.) | 40 МГц (40,66...40,7 МГц) | 1 Вт |
Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых этикеток и передачи информации, полученной с этих этикеток | 433,075...434,79 МГц 433,92 МГц ±0,2% | 10 мВт |
Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха | 33,2...57,5 МГц | 10 мВт |
Выдержки из "Перечня радиоэлектронных
средств, для которых не требуется разрешения на приобретение" введенного
приказом Минсвязи России от 10.05.2001 N 136.
Кроме того, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.07.96 N 832 "Особые условия приобретения
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (в редакции
постановлений Правительства Рос- сийской Федерации от 07.08.98 N 909 и от
25.02.2000 N 157) определено, что не требуется разрешения органов
государственной радиочастотной службы при Министерстве Российской
Федерации по связи и информатизации на приобретение:
Вопросы административной ответственности за
нарушение правил изготовления, приобретения, проектирования,
строительства,установки и эксплуатации радиоэлектронных средств, а также
за указанную деятельность без получения специальных разрешений
регламентируются статьями 13.3 и 13.4 "Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, вступившего
в силу с 01.07.2002.